检测对象:
排污企业、环评机构、环保治理单位、环境监测站、科研机构等
检测标准:
《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
《大气污染物综合排放》(GB 16297-1996)
《恶臭污染物排放》(GB 14554-93)
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放》(DB51 2377-2017)
检测依据:
《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)推荐标准
《大气污染物综合排放》(GB 16297-1996)推荐标准
《恶臭污染物排放》(GB 14554-93)推荐标准
《锅炉大气污染物排放》(GB 13271-2014)推荐标准
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放》(DB51 2377-2017)推荐标准
检测内容:
检测类别 | 检测项目 |
环境空气质量标准 | 环境空气污染物基本项:二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物 环境空气其他污染物项:总悬浮颗粒物、氮氧化物、铅、苯并芘 |
大气污染物综合排放 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、氰化氢、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、苯并芘、沥青烟、非甲烷总烃等 |
恶臭污染物排放 | 恶臭污染物厂界指标:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度 恶臭污染物有组织指标:硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、氨、三甲胺、苯乙烯、臭气浓度 |
锅炉大气污染物排放 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度 |
四川省固定污染源大气挥发性有机物排放 | 常规污染项:苯、甲苯、二甲苯、VOCS |
服务流程:
客户咨询→客服解答→现场勘查、确定实施方案→合同签订→预约检测→现场采样→实验室分析化验→出具检测报告→递交检测报告(邮寄、自取)→提出合理建议→跟踪服务